Průbězné bodování kategorie do 1400 cm3
Startovní číslo | Jezdec | 1.Závod | 2.Závod | 3.Závod | 4.Závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Milan Žárský | 0 | 20 | 0 | 12 | 32 |
2 | Patrik Stein | 20 | 0 | 0 | 11 | 31 |
4 | Michal Petrželka | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
777 | Ondřej Hamala | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
21 | Lubomír Přidal | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
98 | Roman Žárský | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
111 | Roman Jurečka | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
890 | Tomáš Schmeja | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
53 | Pavel Zapletal | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
105 | Pavel Drong | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
43 | Tomáš Vodák | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
1 | Tonda Husička | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39 | Jakub Sotolář | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
90 | Jiří Kilík | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Průbězné bodování kategorie do 1600 cm3
Startovní číslo | Jezdec | 1.Závod | 2.Závod | 3.Závod | 4.Závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jiří Gerych | 0 | 17 | 20 | 12 | 49 |
23 | Jakub Jančík | 17 | 20 | 37 | ||
69 | Roman Martinisko | 12 | 11 | 8 | 31 | |
34 | Rostislav Kovarčík | 0 | 12 | 17 | 29 | |
3 | Hubert Laskowski | 20 | 0 | 20 | ||
555 | Jan Maděra | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
David Ševčík | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
5 | Filip Ocelka | 14 | 0 | 14 | ||
35 | Michal Lekeš | 0 | 14 | 14 | ||
46 | Ladislav Válek | 0 | 0 | 14 | 14 | |
210 | Daniel Polášek | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
19 | Michal Kopecký | 11 | 0 | 11 | ||
31 | Pavel Zátorský | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
26 | Jan Obadal | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
240 | Dominik Jakeš | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
76 | Petr Daniel | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | Milan Kadlečík | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
29 | Zdeněk Kráčalík | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
37 | Josef Hanuš | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | Pavel Janovský | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
505 | Lubomír Konšel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Bronislav Kořínek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Průbězné bodování kategorie do 2000 cm3
Startovní číslo | Jezdec | 1.Závod | 2.Závod | 3.Závod | 4.Závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | David Adamec | 14 | 20 | 14 | 48 | |
20 | Pavel Zátorský | 17 | 20 | 37 | ||
23 | Ondra Mezihorák | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
17 | Arkadiusz Boruta | 20 | 20 | |||
11 | Lukáš Našel | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Vratislav Hýbner | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Martin Klepač | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Průbězné bodování kategorie nad 2000 cm3
Startovní číslo | Jezdec | 1.Závod | 2.Závod | 3.Závod | 4.Závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pepa Peřa | 17 | 17 | 34 | ||
Roman Stranak | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
38 | Radek Niedoba | 20 | 20 | |||
36 | Matěj Foldyna | 0 | 20 | 20 | ||
76 | Miroslav Šamaj | 20 | 20 | |||
Michal Jančík | 17 | 17 | ||||
Dominik Gajdošík | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
35 | Jakub Jančík | 14 | 14 | |||
Jakub Žebráček | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Petr Kozubík | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Průbězné bodování kategorie do 4×4
Startovní číslo | Jezdec | 1.Závod | 2.Závod | 3.Závod | 4.Závod | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Lukáš Machač | 12 | 17 | 11 | 17 | 57 |
40 | Lubomír Světínský | 0 | 20 | 12 | 20 | 52 |
22 | David Dorňák | 10 | 14 | 24 | ||
25 | Michal Kociolek | 20 | 20 | |||
Artur Kobiela | 20 | 20 | ||||
24 | Szymon Witos | 17 | 17 | |||
49 | Artur Rowniatka | 17 | 17 | |||
77 | Szymon Talik | 14 | 14 | |||
39 | Štefan Sasinek | 0 | 14 | 14 | ||
44 | Antoni Rozek | 14 | 14 | |||
27 | Mariusz Śpiewak | 11 | 11 | |||
Petr Krčma | 10 | 10 |